| Medidas Externas (mm) | Medidas Internas (mm) | Altura da Porta (mm) |
| Comp.: 6.058 | Largura: 2.438 | Altura: 2.591 | Comp.: 5.498 | Largura: 2.270 | Altura: 2.267 | Largura: 2.270 | Altura: 2.267 |
| Cubagem (m3) | ||
| 28,3 | ||
| Pesos (kg) | ||
| Máximo: 25.400 | Tara: 3.040 | Carga: 22.360 | ||
| Utilização | ||
| Carga geral que precisa manter sua temperatura controlada para manter sua integridade. |

