| Medidas Externas (mm) | Medidas Internas (mm) | Altura da Porta (mm) |
| Comp.: 12.192 | Largura: 2.438 | Altura: 2.895 | Comp.: 12.056 | Largura: 2.347 | Altura: 2.684 | Largura: 2.338 | Altura: 2.585 |
| Cubagem (m3) | ||
| 76,2 | ||
| Pesos (kg) | ||
| Máximo: 30.480 | Tara: 4.150 | Carga: 26.330 | ||
| Utilização | ||
| Carga geral não perecível de baixa relação peso/volume. |

