| Medidas Externas (mm) | Medidas Internas (mm) | Altura da Porta (mm) |
| Comp.: 12.192 | Largura: 2.438 | Altura: 2.591 | Comp.: 11.192 | Largura: 2.286 | Altura: 2.240 | Largura: 2.286 | Altura: 2.195 |
| Cubagem (m3) | ||
| 57,3 | ||
| Pesos (kg) | ||
| Máximo: 30.480 | Tara: 5.200 | Carga: 25.280 | ||
| Utilização | ||
| Carga geral que precisa manter sua temperatura controlada para manter sua integridade. |

